Poniżej zestawienie kartonów w atrakcyjnych cenach netto
L.p. | Nazwa, wymiar (dł. x szer. wys.) | Fala/ grubość tektury | Gramatura | Kolor tektury | Ilość na palecie [szt.] | Uwagi | Ilość dostępna [szt.] | Cena netto/szt. |
. 1 | Karton do pizzy 42cm | B / 3 mm | 432 g/m2 | biały | 900, 900 | C39aK, B34K | 1800 | 0,67 zł |
. 2 | Karton do pizzy 60cm | B / 3 mm | 453 g/m2 | biały | 200, 450 | D73K, D75K | 650 | 1,18 zł |
. 3 | Karton klapowy 480x455x160 fefco 201 | C / 4 mm | 480 g/m2 | szary | 260, 285, 320, 400, 417 | C41K, B58K, B61K, B1K, C32K, C25K | 2082 | 1,60 zł |
. 4 | Narożnik / kątownik tekturowy 113x113x2000 mm | C / 4 mm | 510 g/m2 | 2x biały | 1562, 880, 440 | tektura falista dwustronnie bielona, obie strony kraft, P13987, P13988, P13990 | 2882 | 0,93 zł |
. 5 | Karton klapowy 133x90x190 fefco 201 | B / 3 mm | 410 g/m2 | szary | 2200 | D85K | 2200 | 0,30 zł |
. 6 | Karton klapowy 810x215x200 fefco 201 | C / 4 mm | 460 g/m2 | biały | 220 | B57K | 220 | 1,40 zł |
. 7 | Ochronne wypełnienia tekturowe | – | – | – | 200 kg 240 kg w kartonach | 2000 kg | 1,20 zł/kg | |
. 8 | Karton klapowy 767x392x265 fefco 216 | BC / 7 mm | 780 g/m2 | biały | 125 | z nadrukiem, P15860K, P15883K, P15900K, P15903K, P15927K, P15893K, P1374K | 1312 | 4,00 zł |
Pod poniższym linkiem można pobrać powyższe zestawienie w formie pliku pdf.
Oferta promocyjna na kartony GAMAR
Wysyłki tylko paletowe firmą kurierską lub naszym transportem firmowym. Koszt dostawy ustalany indywidualnie.
Zamówienia prosimy składać na e-mail
Zapraszamy na okazyjne zakupy !